Toyota (H1) 1995 - 2004 -  Modificar

Llantas acero Toyota Hiace (H1) 1995 - 2004

Indique la motorización de su Toyota Hiace (H1) 1995 - 2004

NeumáticosLíder se compromete a ofrecerle toda su experiencia en la selección de sus llantas de acero para su Toyota Hiace (H1) 1995 - 2004 y a garantizarle el mejor precio.

Motorización ▾ Año CV Carburante
Hiace Wagon 2.4 1997-2004 116cv Petrol
Hiace Wagon 2.4 1995-2004 116cv Petrol
Hiace Wagon 2.4 4WD 1997-2004 116cv Petrol
Hiace Wagon 2.4 D-4D 2000-2001 90cv Diesel
Hiace Wagon 2.4 D-4D (lang) 2000-2001 90cv Diesel
Hiace Wagon 2.4D 1998-2001 75cv Diesel
Hiace Wagon 2.4D 1995-1998 79cv Diesel
Hiace Wagon 2.5 D-4D 2001-2004 102cv Diesel
Hiace Wagon 2.5 D-4D (lang) 2001-2004 102cv Diesel
Hiace Wagon 2.5D 2001-2004 88cv Diesel
Hiace Wagon 2.5D 2001-2004 90cv Diesel
Hiace Wagon 2.5D 1995-2004 95cv Diesel
Hiace Wagon 2.7 2001-2004 144cv Petrol
Hiace Wagon 2.7 1998-2001 143cv Petrol
Hiace Wagon 2.7 1998-2001 143cv Petrol
Hiace Wagon 2.7 (lang) 2001-2004 144cv Petrol
Hiace Wagon 2.7 AWD 2001-2004 144cv Petrol
Hiace Wagon 2.7 AWD 1998-2001 143cv Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger