Peugeot (C/Facelift) 2016 - 2019 -  Modificar

Llantas acero Peugeot 2008 (C/Facelift) 2016 - 2019

Indique la motorización de su Peugeot 2008 (C/Facelift) 2016 - 2019

NeumáticosLíder se compromete a ofrecerle toda su experiencia en la selección de sus llantas de acero para su Peugeot 2008 (C/Facelift) 2016 - 2019 y a garantizarle el mejor precio.

Motorización ▾ Año CV Carburante
2008 1.2 2018-2019 83cv Petrol
2008 1.2 2016-2019 110cv Petrol
2008 1.2 2016-2019 131cv Petrol
2008 1.2 e 2016-2019 82cv Petrol
2008 1.5 HDI 2018-2019 102cv Diesel
2008 1.5 HDI 2018-2019 120cv Diesel
2008 1.6 HDI 2016-2019 75cv Diesel
2008 1.6 HDI 2016-2019 99cv Diesel
2008 1.6 HDI 2016-2019 99cv Diesel
2008 1.6 HDI 2016-2019 116cv Diesel
2008 1.6 HDI 2016-2019 120cv Diesel
LiveChat
Whatsapp Messenger