Opel (X83/Facelift) 2006 - 2011 -  Modificar

Llantas acero Opel Vivaro (X83/Facelift) 2006 - 2011

Indique la motorización de su Opel Vivaro (X83/Facelift) 2006 - 2011

NeumáticosLíder se compromete a ofrecerle toda su experiencia en la selección de sus llantas de acero para su Opel Vivaro (X83/Facelift) 2006 - 2011 y a garantizarle el mejor precio.

Motorización ▾ Año CV Carburante
Vivaro 1.9 CDTi L1 H1 Combi/Kasten 2006-2011 101cv Diesel
Vivaro 1.9 CDTi L2 H1 Combi/Kasten 2006-2011 101cv Diesel
Vivaro 2.0 CDTi L1 H1 Combi/Kasten 2006-2011 90cv Diesel
Vivaro 2.0 CDTi L1 H1 Combi/Kasten 2006-2011 114cv Diesel
Vivaro 2.0 CDTi L1 H1 Combi/Kasten 2006-2011 145cv Diesel
Vivaro 2.0 CDTi L2 H1 Combi/Kasten 2006-2011 90cv Diesel
Vivaro 2.0 CDTi L2 H1 Combi/Kasten 2006-2011 114cv Diesel
Vivaro 2.0 CDTi L2 H1 Combi/Kasten 2006-2011 145cv Diesel
Vivaro 2.0 L1 H1 Combi/Kasten 2006-2011 117cv Petrol
Vivaro 2.0 L2 H1 Combi/Kasten 2006-2011 117cv Petrol
Vivaro 2.5 CDTi L1 H1 Combi/Kasten 2006-2011 114cv Diesel
Vivaro 2.5 CDTI L2 H1 Combi/Kasten 2006-2011 114cv Diesel
LiveChat
Whatsapp Messenger